デジタル温湿度計 |||PC-5400TRH
商品详细描述
デジタル温湿度計THERMOMETER
- 最高最低温湿度を常時表示。
- 温度・湿度の上下限を音+LEDにて警告。
| 商品货号 | 63-1314 |
|---|---|
| 商品名称 | デジタル温湿度計 |
| 商品型号 | PC-5400TRH |
| 库存数量(个) | 请与我们联系 |
| 交货期信息 | 请与我们联系 |
| 各种标识 | ![]() |
| 測定範囲 | 温度:0.0~+50.0℃ 湿度:20.0~95.0%rh |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh |
| 測定精度 | 温度:±1℃(+10~+40℃) ±1.5℃(左記以外) 湿度:±5%rh(+40~70%rh) ±8%rh(左記以外) |
| 電源 | 単3乾電池3個 |
| 外寸法(約) | W225×D25×H165mm |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 63-0664 | デジタル温湿度計 CR-1100B | |
| 2 | 63-0700 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-204 | |
| 3 | 63-0706 | カスタム デジタル温湿度計 2075 | |
| 4 | 63-0737 | デジタル温湿度計 CTH-1365 | |
| 5 | 63-0953 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100 | |
| 6 | 63-1251 | デジタル温湿度計 CTH-201 | |
| 7 | 63-1252 | デジタル温湿度計 CTH-202 | |
| 8 | 63-1303 | デジタル温湿度計 SK-120TRH | |
| 9 | 63-1304 | デジタル温湿時計 SK-140TRH | |
| 10 | 63-1305 | デジタル温湿度計 SK-110TRHⅡ TYPE1 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
63-1314
計測機器|||温度計・湿度計
| 商品属性 | |
|---|---|
| [中文商品名称] | デジタル温湿度計 |||PC-5400TRH |
| [中文商品分类] | 测量仪 |||温度计 / 湿度计 |
| [中文商品简介] | 数字温湿度计、 体温计总始终可见的最高温度低湿度。温度、 湿度、 声 + led 警报的界限。 |






采购指南

