商品详细描述
| 编号 | 型号 | 尺寸 | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
| 9-888-01 | 标准型 | L | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(日本) | |
| 9-888-02 | 标准型 | M | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | |
| 9-888-03 | 标准型 | S | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | |
| 6-895-01 | 标准型 | L | 1箱(100只) | 有(日本) | |
| 6-895-02 | 标准型 | M | 1箱(100只) | 有(日本) | |
| 6-895-03 | 标准型 | S | 1箱(100只) | 有(日本) | |
| 9-889-01 | 压纹加工型 | L | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | |
| 9-889-02 | 压纹加工型 | M | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | |
| 9-889-03 | 压纹加工型 | S | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | |
| 6-896-01 | 压纹加工型 | L | 1箱(100只) | 有(北京) | |
| 6-896-02 | 压纹加工型 | M | 1箱(100只) | 有(北京) | |
| 6-896-03 | 压纹加工型 | S | 1箱(100只) | 有(北京) | |
9-888-01|||9-888-02|||9-888-03|||6-895-01|||6-895-02|||6-895-03|||9-889-01|||9-889-02|||9-889-03|||6-896-01|||6-896-02|||6-896-03
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-126页
| 商品属性 |
| [型号] |
9-888-01|||9-888-02|||9-888-03|||6-895-01|||6-895-02|||6-895-03|||9-889-01|||9-889-02|||9-889-03|||6-896-01|||6-896-02|||6-896-03 |
| [详细规格] |
| 编号 | 型号 | 尺寸 | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 | | 9-888-01 | 标准型 | L | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(日本) | | | 9-888-02 | 标准型 | M | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | | | 9-888-03 | 标准型 | S | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | | | 6-895-01 | 标准型 | L | 1箱(100只) | 有(日本) | | | 6-895-02 | 标准型 | M | 1箱(100只) | 有(日本) | | | 6-895-03 | 标准型 | S | 1箱(100只) | 有(日本) | | | 9-889-01 | 压纹加工型 | L | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | | | 9-889-02 | 压纹加工型 | M | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | | | 9-889-03 | 压纹加工型 | S | 1盒(100只/箱×11箱) | 有(北京) | | | 6-896-01 | 压纹加工型 | L | 1箱(100只) | 有(北京) | | | 6-896-02 | 压纹加工型 | M | 1箱(100只) | 有(北京) | | | 6-896-03 | 压纹加工型 | S | 1箱(100只) | 有(北京) | |
|